ÃÖ±Ùº» ¹°°Ç
ºÎµ¿»ê°æ¸Å ÀμâÇϱâ
¢Ý ¼­»ê½Ã ¾ÆÆÄÆ®°æ¸Å>2016Ÿ°æ5776>À½¾Ï¸é ¾ÆÆÄÆ®°æ¸Å>¼­»ê½Ã À½¾Ï¸é ºÎÀ帮 654 1Ãþ101È£ ¿©ÀÇÁÖ°æ¸Å
Ãæ³² ¼­»ê½Ã À½¾Ï¸é ºÎÀ帮¿¡ ¼ÒÀçÇÑ ¾ÆÆÄÆ®°æ¸Å ¹°°ÇÀ» ¾È³»ÇØ µå¸³´Ï´Ù.
»ç°Ç¹øÈ£´Â 2016Ÿ°æ5776ÀÌ¸ç ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ¼­»êÁö¿ø¿¡¼­ °æ¸Å°¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°¨Á¤°¡°ÝÀº 7,914,556,240¿øÀ̳ª 5ȸ À¯ÂûµÇ¾î ÃÖÀúÀÔÂû°¡´Â 3,888,483,000¿ø(°¨Á¤°¡ ´ëºñ 49%)ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÔÂûÀÏÀº 2018.08.28(È­) 10:00ÀÔ´Ï´Ù. ÀÔÂûº¸Áõ±ÝÀº 777,696,600¿øÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ ¹°°ÇÀÇ »ç°Ç¹øÈ£´Â 2016Ÿ°æ5776 (´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ¼­»êÁö¿ø)ÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý º¸½Ã´Â ¹°°Ç¿¡ ´ëÇØ¼­ »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã·Á¸é »ç°Ç¹øÈ£¸¦ ¸ÕÀú ¸»¾¸ÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù
¹ý¿ø°æ¸Å 2016Ÿ°æ5776 ¾ÆÆÄÆ®°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2016Ÿ°æ5776 ¾ÆÆÄÆ®°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2016Ÿ°æ5776 ¾ÆÆÄÆ®°æ¸Å
11
ºÎµ¿»ê°æ¸Å ÀμâÇϱâ
ÀÔÂûÀÏ 2018.08.28(È­) 10:00  ÁøÇà»óÅ : º¯°æ [ºÎµ¿»êÀÓÀǰæ¸Å] ´ëÀüÁö¹æ¹ý¿ø ¼­»êÁö¿ø 5°è
¼ÒÀçÁö ÃæÃ»³²µµ ¼­»ê½Ã À½¾Ï¸é ºÎÀ帮 654 1Ãþ101È£
»ç°Ç¹øÈ£ 2016 Ÿ°æ 5776
2018Ÿ°æ225(º´ÇÕ)

¹°°Ç¹øÈ£

(1) ¹°°Ç¿ëµµ ¾ÆÆÄÆ®
°¨Á¤Æò°¡¾× 7,914,556,240¿ø  ä±ÇÀÚ (ÁÖ) ÄÉÀ̾˾ؾ¾(º¯°æÀü:(ÁÖ) Á¤¸®±ÝÀ¶°ø»ç) »ç°ÇÁ¢¼öÀÏ 2016.06.30
ÃÖÀúÀÔÂû°¡ (49%) 3,888,483,000¿ø 

乫ÀÚ

(ÁÖ) ºñÄÉÀÌ»ê¾÷°³¹ß¿Ü 1¸í °³½Ã°áÁ¤ÀÏ 2016.07.20

ÀÔÂûº¸Áõ±Ý

777,696,600¿ø  ¼ÒÀ¯ÀÚ (ÁÖ) ºñÄÉÀÌ»ê¾÷°³¹ß¿Ü 1¸í ¹è´çÁ¾±âÀÏ 2016.10.18
°æ¸Åû±¸±Ý 4,800,000,000¿ø  °æ¸Å¹æ¹ý ±âÀÏÀÔÂû À¯ÂûȽ¼ö 5ȸ
°æ¸Å´ë»ó ÅäÁö ¹× °Ç¹°Àϰý¸Å°¢ °Ç¹°¸éÀû 8,709.96§³(2,634.76Æò) ÅäÁö¸éÀû 11,742.00§³(3,551.96Æò)
»ó´ãÀüÈ­ ( ÀÔÂû¿¹»ó°¡, ½Ã¼¼´Â ¹«·á »ó´ãÇØ µå¸®Áö ¾ÊÀ¸¸ç, ÈÞÀÏ¿¡´Â ½±´Ï´Ù^^)
¸ð¹ÙÀÏ kimpom.wonsns.com  ´ÜÃàURL »ó´ã
¹ý¿ø°æ¸Å 2016Ÿ°æ5776 ¾ÆÆÄÆ®°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2016Ÿ°æ5776 ¾ÆÆÄÆ®°æ¸Å
¹ý¿ø°æ¸Å 2016Ÿ°æ5776 ¾ÆÆÄÆ®°æ¸Å
°¨Á¤Æò°¡¸¦ ¿ä¾àÇÑ ³»¿ëÀÔ´Ï´Ù.
¸ñ·Ï ÁÖ¼Ò ±¸Á¶/¿ëµµ/´ëÁö±Ç
ÅäÁö
ºÎÀ帮 654 ´ë 11742§³ (3,551.96Æò)
°Ç¹°
ºÎÀ帮 654 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ106È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ605È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ606È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ704È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ705È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ706È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ804È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ805È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ806È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ903È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ904È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ905È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ906È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1003È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1004È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1005È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1006È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 11Ãþ1101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 11Ãþ1102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 54.4594§³ (16.47Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ101È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ102È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ103È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ104È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ105È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 1Ãþ106È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ201È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ202È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ203È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ204È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ205È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 2Ãþ206È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ301È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ302È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ303È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ304È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ305È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 3Ãþ306È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ401È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ402È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ403È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ404È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ405È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 4Ãþ406È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ501È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ502È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ503È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ504È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ505È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 5Ãþ506È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ601È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ602È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ603È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ604È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ605È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 6Ãþ606È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ701È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ702È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ703È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ704È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ705È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 7Ãþ706È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ801È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ802È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ803È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ804È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ805È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 8Ãþ806È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ901È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ902È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ903È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ904È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ905È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 9Ãþ906È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1001È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1002È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1003È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1004È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1005È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
ºÎÀ帮 654 10Ãþ1006È£ ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®º®½Ä±¸Á¶ 84.9579§³ (25.70Æò)
Á¦½Ã¿Ü°Ç¹° ºÎÀ帮 654 »ó°¡µ¿ 114 §³(34.49Æò) Æ÷ÇÔ
ºÎÀ帮 654 °ü¸®»ç¹«¼Ò¹×°æ·Î´ç 122 §³(36.91Æò) Æ÷ÇÔ
 ÁøÇà    
 2017-07-18 À¯Âû (101%) 7,979,912,000¿ø 
 2017-09-05 º¯°æ (71%) 5,585,938,000¿ø 
 2017-10-31 À¯Âû (100%) 7,914,556,240¿ø 
 2017-12-05 À¯Âû (70%) 5,540,189,000¿ø 
 2018-01-09 º¯°æ (49%) 3,878,132,000¿ø 
 2018-03-27 À¯Âû (100%) 7,935,680,000¿ø 
 2018-03-27 À¯Âû (70%) 5,554,976,000¿ø 
 2018-05-01 ³«Âû (49%) 3,888,483,000¿ø 
 ¦±¦¬> ³«Âû°¡ 4,001,000,000¿ø (50.55%)
 2018-06-15 ±âÇÑÈij³ºÎ
 2018-07-17 º¯°æ (49%) 3,888,483,000¿ø 
 2018-08-28 º¯°æ (49%) 3,888,483,000¿ø 
¼­»ê½Ã ¼ö¼®µ¿ ¼ÒÀç "¼­»êÁß¾Óº´¿ø" ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡ÇÕ´Ï´Ù. °èȹ°ü¸®Áö¿ª. ¹ö½ºÁ¤·ùÀå. ½Ã³»¹ö½ºÁ¤·ùÀå. ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® º®½Ä±¸Á¶. ½º¶óºêÁöºØ.
[À§Ä¡/ÁÖÀ§È¯°æ] º» °ÇÀº ¼­»ê½Ã ¼ö¼®µ¿ ¼ÒÀç "¼­»êÁß¾Óº´¿ø" ºÏµ¿Ãø Àαٿ¡ À§Ä¡Çϸç, ÁÖÀ§´Â ±¹µµº¯À¸·Î ¼Ò¼öÀÇ ±Ù¸°»ýȰ½Ã¼³, ÈĸéÀ¸·Î°øµ¿ÁÖÅà ¹× ´Üµ¶ÁÖÅÃ, ³ó°æÁö µîÀÌ È¥ÀçÇÏ´Â Áö´ë·Î¼­, ÁÖÀ§È¯°æÀº º¸Åë½Ã µÊ.
[±³Åë»óȲ] º» °Ç±îÁö Â÷·®Á¢±Ù °¡´ÉÇϸç, Àαٿ¡ ½Ã³»¹ö½ºÁ¤·ùÀåÀÌ ¼ÒÀçÇÏ´Â ¹Ù, Á¦¹Ý±³Åë»çÁ¤Àº º¸Åë½Ã µÊ.
[°Ç¹°±¸Á¶] ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® º®½Ä±¸Á¶ ½º¶óºêÁöºØ Áö»ó11Ãþ(101µ¿), Áö»ó10Ãþ(102µ¿) ¾ÆÆÄÆ® 122¼¼´ë·Î¼­,¿Ü,³»º®: ½Ã¸àÆ®¸ôÅ» ¸¶°¨ °ø»çÁß Áß´ÜµÈ »óÅÂÀÓ.
[ÀÌ¿ë»óÅÂ] ¾ÆÆÄÆ®ÀÇ ¿ëµµ·Î °ø»çÁß Áß´ÜµÈ »óÅÂÀÓ.
[¼³ºñ³»¿ª] º» °ÇÀº ±âÁؽÃÁ¡ ÇöÀç ¹ÌÁذø »óÅ·Π°¡½º¹è°ü ¹× À§»ý¼³ºñ µî ÀϺθ¸ ±¸ºñµÇ¾î ÀÖ´Â »óÅÂÀÓ.
[ÅäÁöÇü»ó/ÀÌ¿ë»óÅÂ] ºÎÁ¤ÇüÀÇ ÆòÁö·Î¼­, ¾ÆÆÄÆ®°ÇºÎÁö µîÀ¸·Î ÀÌ¿ëÁßÀÓ.
[µµ·Î»óÅÂ] ºÏÃøÀ¸·Î ¿Õº¹2Â÷¼±ÀÇ Æ÷Àåµµ·Î¿¡ Á¢ÇÔ.
[ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ] °èȹ°ü¸®Áö¿ª, °¡Ãà»çÀ°Á¦Çѱ¸¿ª(ÀϺÎÁ¦ÇÑÁö¿ª(10°¡±¸ÀÌ»ó 200mÀ̳»))ÀÓ.
[°øºÎ¿ÍÀÇ Â÷ÀÌ] -
[Âü°í»çÇ×] 1)ÀÓ´ë°ü°è´Â ¹Ì»óÀÓ.
